Ò»¡¢³ý³¾·ç»ú-¸ÅÊö
³ý³¾ÀëÐÄ·ç»úÖ÷ÒªÓÃ;Ϊ£¬ÊäËͺ¬Óг¾°£¡¢Ä¾ÖÊËéм¡¢Ï¸ËéÏËάºÍ³¾ÍÁµÈµÄ¿ÕÆø»ìºÏÎ¹¤Òµ³ý³¾Æ÷µÄÅäÌ×·ç»úʹÓá£
¶þ¡¢³ý³¾·ç»ú-¹æ¸ñ
³ý³¾·ç»úµÄ³£ÓÃÐͺÅÓУºC6-48³ý³¾·ç»ú£¬C4-68³ý³¾·ç»ú¡¢C4-72 ³ý³¾·ç»ú¡¢C4-73³ý³¾·ç»ú¡¢C5-47³ý³¾·ç»ú¡¢C5-48³ý³¾·ç»ú¡¢C5-51³ý³¾·ç»ú¡¢C6-30³ý³¾·ç»ú¡¢C6-51³ý³¾·ç»ú¡¢C7-41³ý³¾·ç»ú¡¢C8-39³ý³¾·ç»ú¡¢C9-38³ý³¾·ç»úµÈ£¬¶àÖÖÐͺſÉÑ¡£¬ ÄÜÂú×㲻ͬ¹¤¿öÐèÇó ¡£
Èý¡¢³ý³¾ÀëÐÄ·ç»ú-½á¹¹ÐÎʽ
³ý³¾ÀëÐÄ·ç»úÖ÷ÒªÓÉÒ¶ÂÖ¡¢»ú¿Ç¡¢½ø·ç¿Ú¡¢»ú¼Ü´«¶¯²¿·ÖÓëµç»ú×é³É ¡£
ÐýÏò¿ÉÖÆ³ÉÓÒתºÍ×óתÁ½ÖÖÐÎʽ£¬´Ó´«¶¯»ú×é¶ËÕýÊÓ£¬Ò¶ÂÖ°´Ë³Ê±Õë·½ÏòÐýת³ÆÓÒÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°ÓÒ¡±±íʾ£»°´ÄæÊ±Õë·½ÏòÐýת³Æ×óÐý·ç»ú£¬ÒÔ¡°×ó¡±±íʾ¡£
·ç»úµÄ³ö¿ÚλÖã¬ÒÔ»ú¿ÇµÄ³ö¿Ú½Ç¶È±íʾ£¬¡°×󡱡¢¡°ÓÒ¡±¾ù¿ÉÖÆ³É0¡¢45¡¢90¡¢135¡¢180¡¢225¹²ÁùÖֽǶȡ£
µç»úÖ±Áª(AÐÍ)£º·ç»úµÄÒ¶ÂÖÖ±½Ó°²×°Ôڵ綯»úÖáÉÏÌØµã:½ÚÊ¡²¿¼þ£¬Ò×Ë𲿼þÉÙ£¬ÐÔÄܿɿ¿¡£·ç»úÖáûÓвàÏòÁ¦£¬´«µÝ¹¦ÂÊ´ó£¬ÐÔÄܿɿ¿¡£
Ƥ´ø´«¶¯(CÐÍ)£ºÍ¨¹ýƤ´øºÍƤ´øÂÖÇý¶¯µÄ·ç»úÌØµã:·ç»úתËÙ¿ÉÑ¡·¶Î§´ó£¬Ñ¡ÔñÖ÷¶¯ÂÖÓë´Ó¶¯ÂֵIJ»Í¬´«¶¯±È£¬µ÷½ÚÆäתËÙ£¬Á÷Á¿¸ü½Ó½üÓ¦ÓÃÐèÒª£¬µç»ú°²×°Î»ÖÃÒ²±È½ÏÁé»î¡£
ÁªÖáÆ÷´«¶¯(DÐÍ)£ºµç¶¯»úÓë·ç»úµÄÒ¶ÂÖÓÃÁªÖáÆ÷Áª½ÓÇý¶¯Ìصã:´«µÝЧÂʸߣ¬¿É¿¿£¬¶Ô°²×°¡¢¼ìÐÞÒªÇ󾫶ȸߣ¬½á¹¹½ô´Õ²¢ÄܼõÕðÏûÒô¡£
×¢£º²úÆ·ÐͺÅÖڶ࣬´ËÒ³½öչʾ²¿·Ö²úÆ·
C4-73³ý³¾/Åų¾Í¨·ç»ú
²úÆ·½éÉÜ£º
ÌØµã£ºC4-73ÐÍÀëÐÄͨ·ç»úÖ÷ÒªÓÉÒ¶ÂÖ¡¢»ú¿Ç¡¢½ø·ç¿Ú¡¢»ú¼Ü´«¶¯²¿·ÖÓëµç»ú×é³É¡£Ò¶ÂÖ²¿·ÖÓÉ12¸öºóÇãµÄ»úÒíÐÎҶƬ¡¢ÇúÏßÐÍǰÅÌºÍÆ½°åºóÅÌ×é³É¡£Ò¶Æ¬¡¢Ç°ÅÌ¡¢ºóÅ̾ù²ÉÓÃ16Ã̸ÖÖÆÔ죬Õû¸öÒ¶ÂÖ¾¶¯¡¢¾²Æ½ºâУÕý£¬¿ÕÆøÐÔÄÜÁ¼ºÃ£¬Ð§Âʸߣ¬ÔËתƽÎÈ¡£»ú¿Ç×öÕûÌ壬ҶÂֵݲװ¡¢²ðжÓÉ»ú¿ÇµÄÒ»²à½øÐС£½ø·ç¿Ú×ö³ÉÕûÌ壬װÓÚ·ç»úµÄ²àÃæ£¬ÓëÖáÆ½ÐеĽØÃæÎªÇúÏßÐÎ×´£¬ÄÜÊ¹ÆøÌå˳Àû½øÈëÒ¶ÂÖ£¬ÇÒËðʧ½ÏС¡£´«¶¯²¿·ÖÓÉÖ÷Öá¡¢Öá³ÐÏä¡¢¹ö¶¯Öá³Ð¡¢Æ¤´øÂÖ×é³É¡£
ÓÃ;£ºC4-73ÐÍÀëÐÄͨ·ç»úΪÅÅËͺ¬Óг¾°£¡¢Ä¾ÖÊËéм¡¢Ï¸ËéÏËάµÈÆøÌåµÄרÓÃÉ豸£¬Ò²¿É×÷Ϊһ°ãͨ·ç»ú£¨ÈçÅÅËÍÓ²ÖÊ¿ÅÁ£Ê±±ØÐëÔÚ·ç»ú½ø¿Úǰ¼Ó³ý³¾×°Öã©¡£
¹æ¸ñ£ºC4-73ÐÍÀëÐÄͨ·ç»ú¹æ¸ñÓУº¡í3.6C¡¢4.5C¡¢5.5C¹²3ÖÖ¹æ¸ñ¡£
C4-73ÐÍÅų¾ÀëÐÄͨ·ç»úÐÔÄܲÎÊý±í
»úºÅ | תËÙr/min | Á÷Á¿m3/h | ȫѹPa | µç¶¯»ú | ||
ÐͺŠ| ¹¦ÂÊ | |||||
3.6C | 4000 | 4250-7760 | 3139-1864 | Y132S2-2 | 7.5 | |
3550 | 3780-6910 | 2453-1472 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
3150 | 3150-5750 | 1864-1128 | Y112M-2 | 4 | ||
2800 | 2990-5450 | 1570-932 | Y100L-2 | 3 | ||
2500 | 2640-4870 | 1226-736 | Y90L-2 | 2.2 | ||
2240 | 2380-4350 | 103-589 | Y90S-2 | 1.5 | ||
2000 | 2140-3900 | 785-441 | Y802-2 | 1.1 | ||
1800 | 1930-3510 | 638-392 | Y802-2 | 0.75 | ||
1600 | 1725-3150 | 491-294 | Y802-2 | 0.75 | ||
4.5C | 3550 | 7400-13500 | 3924-2256 | Y160M1-2 | 15 | |
3150 | 6500-11900 | 3090-1815 | Y160M1-2 | 11 | ||
2800 | 5800-10500 | 2453-1422 | Y132S1-2 | 7.5 | ||
2500 | 5200-9500 | 1962-1128 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
2240 | 4650-8500 | 1570-932 | Y112M-2 | 4 | ||
2000 | 4150-7600 | 1030-736 | Y100L-2 | 3 | ||
1800 | 3700-6800 | 981-589 | Y90L-2 | 2.2 | ||
1600 | 3300-6050 | 785-471 | Y90S-2 | 1.5 | ||
1400 | 2900-5300 | 608-363 | Y90S-4 | 1.1 | ||
5.5C | 2800 | 10600-19350 | 3669-2178 | Y180M-2 | 22 | |
2500 | 9500-17300 | 2904-1727 | Y160M2-2 | 15 | ||
2240 | 8400-15350 | 2315-1373 | Y160M1-2 | 11 | ||
2000 | 7550-13800 | 1923-1089 | Y132S2-2 | 7.5 | ||
1800 | 6800-12400 | 1472-873 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
1600 | 6060-11100 | 1216-712 | Y112M-2 | 4 | ||
1400 | 5260-9650 | 903-540 | Y100L-2 | 3 | ||
1250 | 4750-8650 | 726-432 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
1120 | 4220-7700 | 579-343 | Y90L-4 | 1.5 |
Ò»¡¢·ç»úµÄÓÃ;
C6-48ÐÍÅų¾ÀëÐÄͨ·ç»úÊÊÓÃÓÚÅÅËͺ¬ÓÐľÖÊËéм¡¢ÏËάºÍ³¾ÍÁµÈµÄ¿ÕÆø»ìºÏÎï¡£
¶þ¡¢·ç»úµÄÐÍʽ
ͨ·ç»úÖÆ³Éµ¥ÎüÈ룬ÓÐNo3.15¡¢4¡¢5¡¢6.3¡¢8¡¢10¡¢12.5¹²Æß¸ö»úºÅ¡£
ͨ·ç»úÓÖ¿ÉÖÆ³ÉÓÒÐýתºÍ×óÐýתÁ½ÖÖÐÍʽ¡£´Ó´«¶¯×éÕýÊÓ·ç»ú£¬ÈçÒ¶ÂÖ˳ʱÕëÐýת³ÆÎªÓÒÐýת£¬ÒÔ¡°ÓÒ¡±±íʾ£»ÄæÊ±ÕëÐýת³ÆÎª×óÐýת£¬ÒÔ¡°×ó¡±±íʾ¡£
·ç»úµÄ³ö¿ÚλÖÃÒÔ»ú¿ÇµÄ³ö·ç¿Ú½Ç¶È±íʾ¡£¡°×󡱡¢¡°ÓÒ¡±¾ù¿ÉÖÆ³É0¡ã¡¢45¡ã¡¢90¡ã¡¢135¡ã¡¢180¡ã¡¢225¡ã¹²ÁùÖֽǶȡ£
Èý¡¢·ç»úµÄ½á¹¹
·ç»úÖ÷ÒªÓÉÒ¶ÂÖ¡¢»ú¿Ç¡¢½ø·ç¿Ú¡¢´«¶¯×éµÈ×é³É¡£
1¡¢Ò¶ÂÖ£ºÓÐ10Ƭ²ÄÁÏΪA3µÄºóÇãÔ²»¡Ò¶Æ¬£¬º¸½ÓÓÚ»¡×¶ÐÎÂÖ¸ÇÓëÆ½°åÐÎÂÖÅÌÖм䡣¾¾²¡¢¶¯Æ½ºâУÕý£¬¹ÊÔËתƽÎÈ¡£
2¡¢»ú¿Ç£ºÓÃÆÕͨ¸Ö°åº¸½Ó³ÉÎÏÐοÇÕûÌå¡£
3¡¢½ø·ç¿Ú£º×÷³ÉÊÕÁ²Ê½Á÷ÏßÐεÄÕûÌå½á¹¹£¬ÓÃÂÝ˨¹Ì¶¨ÔÚ»ú¿ÇÈë¿Ú²à¡£
4¡¢´«¶¯×飺ÓÉÖ÷Öá¡¢Öá³ÐÏ䡢Ƥ´øÂÖµÈ×é³É¡£Ö÷ÖáÓÉÓÅÖʸÖÖÆ³É£¬Öá³ÐÏäÕûÌå½á¹¹¡£²ÉÓùö¶¯Öá³Ð£¬¹ö¶¯Öá³ÐÓÃÖá³ÐÈó»¬Ö¬È󻬡£
C6-46-11ÐÍÅų¾ÀëÐÄͨ·ç»úÊÊÓÃÓÚÅÅËͺ¬ÓÐľÖÊËéм¡¢ÏËάºÍ³¾ÍÁµÈ¿ÕÆøµÄ»ìºÏÎï¡£
C6-46-11ÐÔÄÜÓëÑ¡Óüþ±í
»úºÅ ¡í |
´«¶¯ |
תËÙ |
Ðò |
Á÷Á¿ |
ȫѹ |
µç¶¯»ú |
|
ÐͺŠ|
¹¦ÂÊKW |
||||||
2 |
A |
2800 |
1 |
400 |
667 |
JW08A-2 |
0.25 |
JW09B-2 |
0.4 |
||||||
3 |
A |
2900 |
1 |
1183 |
1451 |
Y100L-2 |
3 |
4 |
A |
1450 |
1 |
1404 |
677 |
Y100L1-4 |
2.2 |
5 |
A |
1450 |
1 |
2733 |
1118 |
Y132S-4 |
5.5 |
6 |
A |
1450 |
1 |
4725 |
1608 |
Y160M-4 |
11 |
6 |
A |
960 |
1 |
3130 |
706 |
Y132S-6 |
3 |
ÐÔÄܱíÖÐÌṩµÄ²ÎÊý¡£Í¨·ç»úÐÔÄܰ´ÆøÌåζÈΪ20¡æ£¬´óÆøÑ¹Á¦Îª101325Pa£¬ÆøÌåÃܶÈΪ1.2kg/m3µÄ¿ÕÆø½éÖʼÆËã
²úÆ·ÐͺŠ| ת ËÙ | ÐòºÅ | Á÷Á¿m3 / h | ȫѹPa | µç ¶¯ »ú | |
r / min | ÐÍ ºÅ | ¹¦ÂÊkW | ||||
c4-73 ¡í 8 D | 1450 | 1 | 16156¡«30993 | 2104¡«1400 | Y180M£4 | 18.5 |
c4-73 ¡í 9 D | 1450 | 1 | 23003¡«32079 | 2668¡«2559 | Y200L£4 | 30 |
2 | 35052¡«44128 | 2440¡«1775 | Y225S£4 | 37 | ||
960 | 1 | 15229¡«29216 | 1163¡«775 | Y160L£6 | 11 | |
c4-73 ¡í 10 D | 1450 | 1 | 31554¡«60533 | 3301¡«2194 | Y250M£4 | 55 |
960 | 1 | 20891¡«29134 | 1437¡«1379 | Y180L£6 | 15 | |
2 | 31834¡«40077 | 1315¡«958 | Y200L1£6 | 18.5 | ||
730 | 1 | 15886¡«30475 | 829¡«553 | Y160L£8 | 7.5 | |
c4-73 ¡í 11 D | 1450 | 1 | 41999¡«47427 | 4003¡«3986 | Y280S£4 | 75 |
2 | 53142¡«80570 | 3943¡«2659 | Y280M£4 | 90 | ||
960 | 1 | 27806¡«31400 | 1741¡«1734 | Y200L2£6 | 22 | |
2 | 35183¡«53343 | 1715¡«1160 | Y225M£6 | 30 | ||
730 | 1 | 21144¡«40562 | 1004¡«669 | Y180L£8 | 11 | |
c4-73 ¡í 12 D | 1450 | 1 | 54526¡«76040 | 4777¡«4582 | Y315M1£4 | 132 |
2 | 83088¡«104600 | 4366¡«3171 | Y315M2£4 | 160 | ||
960 | 1 | 36100¡«45677 | 2075¡«2044 | Y250M£6 | 37 | |
2 | 50344¡«69253 | 1990¡«1381 | Y280S£6 | 45 | ||
730 | 1 | 27451¡«30999 | 1196¡«1191 | Y200L£8 | 15 | |
2 | 34734¡«52661 | 1178¡«797 | Y225S£8 | 18.5 | ||
c4-73 ¡í 14 D | 1450 | 1 | 86586¡«120740 | 6541¡«6272 | Y355L1£4 | 280 |
2 | 131940¡«166100 | 5975¡«4333 | Y355L2£4 | 315 | ||
960 | 1 | 57326¡«64735 | 2831¡«2819 | Y315S£6 | 75 | |
2 | 72534¡«109970 | 2789¡«1883 | Y315M1£6 | 90 | ||
730 | 1 | 43591¡«66425 | 1630¡«1491 | Y280S£8 | 37 | |
2 | 72059¡«83624 | 1391¡«1086 | Y280M£8 | 45 | ||
c4-73 ¡í 16 D | 960 | 1 | 85571¡«164150 | 3709¡«2465 | Y355M2£6 | 185 |
730 | 1 | 65069¡«124820 | 2133¡«1420 | Y315M1£8 | 75 | |
580 | 1 | 51699¡«99178 | 1343¡«895 | Y315S£10 | 45 | |
c4-73 ¡í 18 D | 960 | 1 | 121830¡«154160 | 4710¡«4639 | Y355£6 | 280 |
2 | 169910¡«233730 | 4518¡«3126 | JSQ148£6 | 310 | ||
730 | 1 | 92648¡«177730 | 2705¡«1800 | Y315M£8 | 132 | |
580 | 1 | 73610¡«141210 | 1702¡«1133 | Y315L2£10 | 75 | |
c4-73 ¡í 20 D | 960 | 1 | 167130¡«188730 | 5837¡«5812 | JSQ148£6 | 430 |
2 | 211470¡«320610 | 5749¡«3870 | JSQ1410£6 | 520 | ||
730 | 1 | 127080¡«177230 | 3347¡«3211 | Y355£8 | 220 | |
2 | 193660¡«243800 | 3060¡«2225 | Y355£8 | 250 | ||
580 | 1 | 100970¡«140810 | 2104¡«2018 | Y355M2£10 | 110 | |
2 | 153860¡«193700 | 1924¡«1400 | Y355L2£10 | 132 |
ËξÀí£º13969306689
´« Õæ£º0533-6198099
ÓÊÏ䣺13969306689@163.com
꿅᣼www.www.soleranet.com
µØ Ö·£ºÉ½¶«Ê¡×Ͳ©ÊÐÖÜ´åÇøÄϽ¼Õò¶«³Â¹¤ÒµÔ°