Balnearios Lerida
Hotel Balneario Caldes Boi |
| Balnearios Lerida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Estación Termal de Caldes de Boí se encuentra en pleno Valle de Boí, cuyo conjunto de Iglesias Románicas han sido declarado Monumento de la Humanidad, y donde en una superficie de 24 ha. se puede disfrutar de todo lo relacionado con la salud y la naturaleza. ![]() ![]()
Caldes de Boí |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona/ día |
30.05-31.07 24.08-31.10 |
01.08-23.08 | ||||||
| MANANTIAL 4**** | CALDAS 3*** (en trámite) |
MANANTIAL 4**** | CALDAS 3*** (en trámite) |
|||||
| MP | PC | MP | PC | MP | PC | MP | PC | |
| Doble | 106,05 | 125,70 | 79,45 | 94,05 | 125,35 | 144,99 | 98,20 | 112,75 |
| Individual | 120,75 | 140,40 | 103,00 | 117,55 | 145,70 | 165,35 | 119,60 | 134,15 |
| J. Suite / D. Salón | 127,65 | 147,30 | 101,95 | 116,50 | 154,80 | 174,45 | 126,95 | 141,50 |
| Suite | 148,25 | 167,90 | - | - | 182,30 | 201,95 | - | - |
| Triple | - | - | 75,20 | 89,75 | - | - | 89,80 | 104,35 |
| Cuádruple | - | - | 72,20 | 86,75 | - | - | 88,75 | 103,30 |
| 3ª persona en Doble | 86,65 | 106,25 | 64,70 | 79,25 | 100,10 | 119,75 | 77,80 | 92,35 |
| 3ª persona en J. Suite/ D. Salón | 101,70 |
121,35 |
80,45 |
94,99 |
120,75 |
140,40 |
97,95 |
112,50 |
| 3ª persona en Suite | 116,15 | 135,80 | - | - | 140,10 | 159,65 | - | - |
| Niños 0-11 años* | 27,40 | 37,35 | 21,60 | 30,10 | 27,40 | 37,35 | 21,60 | 30,10 |
| NOTA: Júnior Suite en Hotel Manantial y Doble Salón en Hotel Caldas. Niños hasta 11 años: alojamiento GRATIS (comidas no incluidas). Cuna GRATIS. Los precios indicados en niños son los de las comidas puesto que el alojamiento es gratuito. Hotel Manantial: Sup. Doble Uso Individual: T. Baja: 38,90 €. T. Alta: 50,45 €. Sup. J. Suite Uso Individual: T. Baja: 51,85 €, T. Alta: 68,15 €. Sup. Suite Uso Individual: T. Baja: 64,20 €, T. Alta: 84,65 €/ día. Dto. MP a Alojamiento y Desayuno: 30,40 €/ persona y servicio. Hotel Caldas: Sup. Doble Uso Individual: T. Baja: 29,55 €. T. Alta: 40,80 €. Sup. D. Salón Uso Individual: T. Baja: 43,05 €, T. Alta: 58,05 €/ día. (Suplementos sobre el tipo de habitación correspondiente). Dto. MP a Alojamiento y Desayuno: 22,50 €/ persona y servicio. |
||||||||
| PAQUETES TERMALES | ||||||||
| Persona/ periodo | 30.05-31.07 24.08-31.10 |
01.08-23.08 | ||||||
| MANANTIAL 4**** | CALDAS 3*** (en trámite) |
MANANTIAL 4**** | CALDAS 3*** (en trámite) |
|||||
| MP | PC | MP | PC | MP | PC | MP | PC | |
| PROGRAMAS 2 NOCHES | ||||||||
| Antiestrés | 360,95 | 396,40 | 313,10 | 339,30 | 395,65 | 430,99 | 346,80 | 372,99 |
| Estética | 395,15 | 430,55 | 347,25 | 373,50 | 429,85 | 465,20 | 380,99 | 407,20 |
| PROGRAMAS 3 NOCHES | ||||||||
| Antiestrés | 521,65 | 574,85 | 449,90 | 489,20 | 573,75 | 626,80 | 500,45 | 539,75 |
| Estética | 560,65 | 613,85 | 488,90 | 528,20 | 612,75 | 665,80 | 539,45 | 578,75 |
| PROGRAMAS 5 NOCHES | ||||||||
| Antiestrés | 847,60 | 933,25 | 731,95 | 795,30 | 931,50 | 1.016,95 | 813,40 | 876,75 |
| Estética | 884,85 | 970,50 | 769,15 | 832,50 | 968,75 | 1.054,15 | 850,60 | 913,99 |
| PROGRAMAS 7 NOCHES | ||||||||
| Antiestrés | 1.208,60 | 1.328,50 | 1.046,65 | 1.135,35 | 1.326,10 | 1.446,65 | 1.160,70 | 1.249,40 |
| Estética | 1.275,65 | 1.395,55 | 1.113,70 | 1.202,40 | 1.393,10 | 1.512,70 | 1.227,75 | 1.316,40 |
| Adelgazamiento | - | 1.544,80 | - | 1.349,45 | - | 1.663,30 | - | 1.464,80 |
| Sup. Individual x día | 13,25 | 21,20 | 18,35 | 19,30 | ||||
| Sup. J.Suite, / D. Salón Per./ día | 19,45 | 20,25 | 26,50 | 25,90 | ||||
| Sup. Suite, Per./ día | 38,00 | - | 57,00 | - | ||||
| HOTEL MANANTIAL **** 01.12.08-05.01.09 |
|||||||||
Persona y día |
01.12-04.12 Do. a Ju. de: 08.12-25.12 |
Vi. y Sá. De: 08.12-25.12 | 05.12-07.12 26.12-05.01.09 |
||||||
| AD | MP | PC | AD | MP | PC | AD | MP | PC | |
| Doble | 79,45 | 111,35 | 131,95 | 99,70 | 131,60 | 152,20 | 119,95 | 151,85 | 172,50 |
| J. Suite | 102,15 | 134,05 | 154,65 | 130,60 | 162,55 | 183,15 | 159,10 | 191,00 | 211,65 |
| Suite | 166,55 | 155,70 | 176,30 | 159,50 | 191,45 | 212,05 | 195,30 | 227,20 | 247,80 |
| Individual | 94,90 | 126,80 | 147,40 | 121,05 | 153,00 | 173,60 | 135,85 | 179,15 | 199,75 |
| Niños 0-11 años* | 11,40 | 28,80 | 39,25 | 11,40 | 28,80 | 39,25 | 11,40 | 28,80 | 39,25 |
| Niños hasta 11 años: alojamiento GRATIS (comidas no incluidas). Cuna GRATIS. Los precios indicados en niños son los de las comidas puesto que el alojamiento es gratuito. Sup. Doble Uso Individual: T. Baja: 40,85 €. T. Alta: 52,95 €; T. Extra: 65,05 €. Sup. J. Suite Uso Individual: T. Baja: 54,45 €, T. Alta: 71,55 €. T. Extra: 88,65 €. Sup. Suite Uso Individual: T. Baja: 67,45 €, T. Alta: 83,05 €/ día. T. Extra: 110,35 €. 3ª persona adulta: Consultar precios. |
|||||||||
| Todos los precios incluyen: 1 Circuito Termal por persona y día. | |||||||||
| PAQUETES TERMALES INVIERNO HOTEL MANANTIAL | ||||||
Persona/ periodo |
01.12-04.12 Do. a Ju. de: 08.12-25.12 |
Vi. y Sá. De: 08.12-25.12 | 05.12-07.12 26.12-05.01.09 |
|||
| MP | PC | MP | PC | MP | PC | |
| Antiestrés 2 noches | 379,00 | 416,20 | 415,45 | 452,55 | 451,90 | 488,90 |
| Estética 2 noches | 414,90 | 452,10 | 451,35 | 488,45 | 487,80 | 524,80 |
| Antiestrés 3 noches | 547,75 | 603,55 | 602,45 | 658,10 | 657,15 | 712,65 |
| Estética 3 noches | 588,70 | 644,50 | 643,40 | 699,05 | 698,10 | 753,60 |
| Antiestrés 5 noches | 890,00 | 979,90 | 978,10 | 1.067,80 | 1.066,20 | 1.155,65 |
| Estética 5 noches | 929,10 | 1.019,00 | 1.017,20 | 1.106,90 | 1.105,30 | 1.194,75 |
| Antiestrés 7 noches | 1.269,05 | 1.394,95 | 1.392,40 | 1.517,95 | 1.515,75 | 1.641,00 |
| Estética 7 noches | 1.339,40 | 1.465,30 | 1.462,75 | 1.588,35 | 1.586,15 | 1.711,35 |
| Adelgazamiento 7 noches | - | 1.622,05 | - | 1.746,45 | - | 1.870,90 |
| Sup. Individual por día | 14,75 | 20,40 | 22,65 | |||
| Sup. Júnior Suite per./día | 21,70 | 29,50 | 32,80 | |||
| Sup. Suite persona/día | 42,25 | 63,40 | 70,45 |
|||
| 2 Adultos + Niño 4-10 años; MOBIL HOME: 4 Personas; CHALET: 6 Personas | ||||||


